| ELECTRIC TRACKED ALL TERRAIN VEHICLE (STANDING VERSION)
 | 
| MODEL | ET6 | 
| DIMENSION(L*W*H) handlebar stand upright
 | 1265*700*1370mm | 
| DIMENSION(L*W*H) handlebar lie down
 | 1265*700*730mm | 
| NET WEIGHT | 160KG | 
| MAX LOADING | ≤200KG | 
| DRAG WEIGHT | 300KG | 
| MOTOR | PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR | 
| RATED POWER | 2000W*2 | 
| MAX POWER | 4200W*2 | 
| MAX TORQUE | 49N.M*2 | 
| BATTERY | TERNARY POLYMER LITHIUM BATTERY | 
| SPECIFICATION OF BATTERY | 72V45AH | 
| CHARGER | 84V15A | 
| CHARGING TIME | ≤3HOURS | 
| CHARGING AMBIENT TEMPERATURE | 0℃ TO 50℃ | 
| TRACK | DOUBLE RUBBER TRACK | 
| SUSPENSION SYSTEM | ALUMINUM CASTING CHRISTIE SUSPENSION
 | 
| SHOCK ABSORBER | HYDRAULIC DAMPING *6 | 
| MAX SPEED (FORWARD) | 22KM/H(6.1M/S) | 
| MAX SPEED (BACK OFF) | 22KM/H(6.1M/S) | 
| TURNING RADIUS | 0M | 
| CLIMBING ABILITY (FORWARD ) | SLOPE ≥ 100% (ANGLE ≥ 45 °) | 
| CLIMBING CAPACITY (LATERAL) | SLOPE ≥ 60% (ANGLE ≥ 31 °) | 
| RANGE | ≥ 30KM (NORMAL TEMPERATURE @ AVERAGE 15KM / H) | 
| DISCHARGE AMBIENT TEMPERATURE | -15 ℃ TO 60 ℃ | 
| REMOTE CONTROL DISTANCE | WITH OBSTACLES: 300M WITHOUT OBSTACLE: 600M
 | 
| FR LIGHTS | 10W*4 | 
| APPLICABLE ENVIRONMENT | SNOW / SAND / MUD / MOUNTAIN / DEPRESSION / ROAD | 
 
Characteristics:
l  Suitable for all terrain
l  Fast
l  Strong climbing ability
l  Flexible
l  Turn in place
l  Left and right independent hydraulic braking system
l  LED headlights
l  LED daytime running lights
l  Original bumper
l  Original rear fender
l  Assembled with the trailer ball, which can tow more than 300kg cargo sledge or wheeled trailer
 
l  Connect your mobile phone with Bluetooth, then you can view the vehicle data (such as vehicle speed, mileage, driving time, current, remaining power, etc.) through the mobile phone app