Detailed content
Specification parameter
Product packaging
| SX1 50 | SX1 125 |
Engine Type | 2 Stroke,1 Cylinder | 4 Stroke,1 Cylinder |
Displacement | 49cc | 124cc |
Homologation | Euro 2 | Euro 3 |
Cooling | Air Cooled | Air Cooled |
Starting | Electric / Kick | Electric / Kick |
Final Drive | Strap | Strap |
Transmission | CVT | CVT |
Front Suspension | Telescope | Telescope |
Rear Suspension | Swing arm | Swing arm |
Front Brakes | Single Disk | Single Disk |
Rear Brakes | Drum | Drum |
Front Tires | 120/70-12 | 110/70-12 |
Rear Tires | 130/70-12 | 120/70-12 |
Wheelbase | 1285mm | 1335mm |
Dry Weight | 87kg | 114kg |
Dimension(L*W*H) | 1815*668*1140 mm | 1805*685*1145 mm |
Seat Height | 770mm | 780mm |
Ground Clearance | 125mm | 130mm |
Fuel Capacity | 5L | 6L |
Max power | 2.5/8000 kw(r/min) | 6.2/6000 kw(r/min) |
Max Speed | 45km/h | 85km/h |
Cloor | White/Orange/Red/Blue | White/Orange/Bright Red/Blue |
{}